Back to Top

Hi, Guest!

  LOKASI :  Kota Tebing Tinggi

Bergabung Selama :

BAGIKAN :   

Bagikan :

DAIHATSU SIGRA

Update Terakhir
:
17 / 06 / 2020
Min. Pembelian
:
1 Unit
Dilihat Sebanyak
:
69 kali
Harga Mulai
Rp. 128.400.000
Sampai dengan
Rp. 171.300.000
Bagikan
:
#mobil #sales #marketing #TebingTinggi #DaihatsuReadyStock
#InformasiDaihatsu lain silahkan DM atau Comment
#perbaungan
#kisaran
#siantar
#pematangsiantar
#limapuluh
#perdagangan
#parapat
#tebingtinggi
#batubara
#serdangbedagai
#daihatsutebingtinggi
#PromoDaihatsu

Perhatian !

Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.

Detail DAIHATSU SIGRA

Mobil lcgc Daihatsu SIGRA 7 Seater LCGC MPV (Baris ke tiga untuk orang Dewasa jd posisi lega tidak jongkok)

Dengan 6 pilihan warna:
White - Black Solid - Silver Met - Dark Grey - Red Solid - Blue Met

Dengan Spesifikasi sbb:
- Mesin Baru : 3NR - VE Engine DOHC 1.2 L Dual VVT-i (X dan R)
- Power Max 88 PS/ 6000 RPM
- Torsi Max 10.8 Kgm/ 4400 RPM
- Manual 5 Speed
- Automatic 4 Speed
- Immobilizer (Tipe M-X-R)
- Dual SRS Airbag (Tipe X-R)
- ABS (Tipe X AT - R AT)
- EPS (Electric Power Steering)
- AC + Air Circulator (Tipe M-X-R)
- Power Window
- Side Impact Beam
- One Touch Tumble (Kursi baris 2)
- Kabin Lega 7 Seater
- Bagasi Barang Luas (Muat 3 galon air)
- Ground Clearance Tinggi (180mm)
- Tuas Transmisi pada dashboard

= = = = = = = = = = = = =
UPDATE JUNI 2020
= = = = = = = = = = = = = 

     20 ADDB 
 OTR   TENOR   ANGS   BYR 1 
 SIGRA 1.0 D MT MC       
 128.400.000   12   9.680.000   28.330.000 
 128.400.000   24   5.310.000   28.430.000 
 128.400.000   36   3.880.000   28.530.000 
 128.400.000   48   3.230.000   28.630.000 
 128.400.000   60   2.830.000   28.730.000 

 SIGRA 1.0 M MT MC 

     
 138.850.000   12   10.470.000   30.420.000 
 138.850.000   24   5.740.000   30.520.000 
 138.850.000   36   4.200.000   30.620.000 
 138.850.000   48   3.490.000   30.720.000 
 138.850.000   60   3.060.000   30.820.000 
 
SIGRA 1.2 X MT MC 
     
 148.200.000   12   11.180.000   32.290.000 
 148.200.000   24   6.120.000   32.390.000 
 148.200.000   36   4.480.000   32.490.000 
 148.200.000   48   3.730.000   32.590.000 
 148.200.000   60   3.260.000   32.690.000 
 
SIGRA 1.2 X MT DLX MC 
     
 153.700.000   12   11.590.000   33.390.000 
 153.700.000   24   6.350.000   33.490.000 
 153.700.000   36   4.650.000   33.590.000 
 153.700.000   48   3.860.000   33.690.000 
 153.700.000   60   3.380.000   33.790.000 
 
SIGRA 1.2 X AT MC 
     
 161.050.000   12   12.150.000   34.860.000 
 161.050.000   24   6.650.000   34.960.000 
 161.050.000   36   4.860.000   35.060.000 
 161.050.000   48   4.040.000   35.160.000 
 161.050.000   60   3.540.000   35.260.000 
 
SIGRA 1.2 X AT DLX MC 
     
 166.550.000   12   12.560.000   35.960.000 
 166.550.000   24   6.870.000   36.060.000 
 166.550.000   36   5.030.000   36.160.000 
 166.550.000   48   4.180.000   36.260.000 
 166.550.000   60   3.660.000   36.360.000 
 
SIGRA 1.2 R MT MC 
     
 154.650.000   12   11.660.000   33.580.000 
 154.650.000   24   6.390.000   33.680.000 
 154.650.000   36   4.680.000   33.780.000 
 154.650.000   48   3.890.000   33.880.000 
 154.650.000   60   3.410.000   33.980.000 
 
SIGRA 1.2 R MT DLX MC 
     
 158.450.000   12   11.950.000   34.340.000 
 158.450.000   24   6.540.000   34.440.000 
 158.450.000   36   4.780.000   34.540.000 
 158.450.000   48   3.970.000   34.640.000 
 158.450.000   60   3.480.000   34.740.000 

SIGRA 1.2 R AT MC 
     
 167.500.000   12   12.630.000   36.150.000 
 167.500.000   24   6.910.000   36.250.000 
 167.500.000   36   5.050.000   36.350.000 
 167.500.000   48   4.200.000   36.450.000 
 167.500.000   60   3.680.000   36.550.000 
 
SIGRA 1.2 R AT DLX MC 
     
 171.300.000   12   12.920.000   36.910.000 
 171.300.000   24   7.070.000   37.010.000 
 171.300.000   36   5.170.000   37.110.000 
 171.300.000   48   4.300.000   37.210.000 
 171.300.000   60   3.760.000   37.310.000 

MT = Manual Transmisi
 
AT = Automatic Transmisi


Keterangan:

Unit READY STOCK & DP NEGO
  • Khusus pembelian PAKET KREDIT ASURANSI KOMBINASI atau KREDIT TENOR > 5 TAHUN silahkan hubungi kami langsung.
  • Harga yg tertera pada setiap item adalah harga ON THE ROAD PLAT BK belum termasuk DISCOUNT.
  • Untuk pembelian kredit DP min. 20% & Tenor max. 6 tahun.
  • Proses cepat & bisa tukar tambah dengan mobil lama anda

Permintaan Pemesanan ikuti link berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCXcQ2rVOI-V_EI6iPiAGWObicSs43xrY8y7mF7XiemGobdw/viewform

Contact Person : 
CAPELLA DAIHATSU - TEBING TINGGI
JL. Jend. Sudirman Komp. Sudirman Business Center A-5 Tebing Tinggi 20615
Ph. + 62813 6135 2969 (Whatsapp)
Telp. + 62621-328400

Tampilkan Lebih Banyak